Scrutin du 9 juin 2024
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 485 | ||
| Abstentions | 188 | 38,76 | |
| Votants | 297 | 61,24 | |
| Blancs | 4 | 0,82 | 1,35 |
| Nuls | 4 | 0,82 | 1,35 |
| Exprimés | 289 | 59,59 | 97,31 |
| Liste des candidatures par suffrages exprimés | Tête de liste | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | Jordan BARDELLA | LRN | 112 | 23,09 | 38,75 |
| BESOIN D’EUROPE | Valérie HAYER | LENS | 45 | 9,28 | 15,57 |
| RÉVEILLER L’EUROPE | Raphaël GLUCKSMANN | LUG | 34 | 7,01 | 11,76 |
| LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | François-Xavier BELLAMY | LLR | 25 | 5,15 | 8,65 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | Mme Marie TOUSSAINT | LVEC | 21 | 4,33 | 7,27 |
| LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Marion MARÉCHAL | LREC | 11 | 2,27 | 3,81 |
| LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | Manon AUBRY | LFI | 10 | 2,06 | 3,46 |
| PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Hélène THOUY | LDIV | 9 | 1,86 | 3,11 |
| ALLIANCE RURALE | Jean LASSALLE | LDVD | 5 | 1,03 | 1,73 |
| LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | François ASSELINEAU | LDIV | 3 | 0,62 | 1,04 |
| ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | Yann WEHRLING | LECO | 3 | 0,62 | 1,04 |
| PARTI PIRATE | Caroline ZORN | LDIV | 3 | 0,62 | 1,04 |
| GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | Léon DEFFONTAINES | LCOM | 2 | 0,41 | 0,69 |
| EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | Guillaume LACROIX | LDVG | 2 | 0,41 | 0,69 |
| L’EUROPE CA SUFFIT ! | Florian PHILIPPOT | LEXD | 2 | 0,41 | 0,69 |
| ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Marine CHOLLEY | LECO | 2 | 0,41 | 0,69 |
| LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| ESPERANTO LANGUE COMMUNE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 0 | 0 | 0 | |
| DEFENDRE LES ENFANTS | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| LA RUCHE CITOYENNE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCE LIBRE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | LEXD | 0 | 0 | 0 | |
| NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| NOUS LE PEUPLE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| CHANGER L’EUROPE | LDVG | 0 | 0 | 0 | |
| LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| POUR UNE AUTRE EUROPE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| PAIX ET DECROISSANCE | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE , POUR LA PLANÈTE ! | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0 | 0 | |
| FREE PALESTINE | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | LDIV | 0 | 0 | 0 | |
| POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | LDIV | 0 | 0 | 0 |
Scrutin du 26 mai 2019
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 469 | ||
| Abstentions | 196 | 41,79 | |
| Votants | 273 | 58,21 | |
| Blancs | 9 | 1,92 | 3,3 |
| Nuls | 5 | 1,07 | 1,83 |
| Exprimés | 259 | 55,22 | 94,87 |
| Liste des candidatures par suffrages exprimés | Tête de liste | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | Jordan BARDELLA | 65 | 13,86 | 25,1 |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | Nathalie LOISEAU | 52 | 11,09 | 20,08 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | Yannick JADOT | 45 | 9,59 | 17,37 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | François-Xavier BELLAMY | 27 | 5,76 | 10,42 |
| ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | Raphaël GLUCKSMANN | 15 | 3,2 | 5,79 |
| LES EUROPÉENS | Jean-Christophe LAGARDE | 12 | 2,56 | 4,63 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | Dominique BOURG | 10 | 2,13 | 3,86 |
| LA FRANCE INSOUMISE | Manon AUBRY | 8 | 1,71 | 3,09 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | François ASSELINEAU | 7 | 1,49 | 2,7 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,07 | 1,93 |
| POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | Ian BROSSAT | 5 | 1,07 | 1,93 |
| PARTI ANIMALISTE | Hélène THOUY | 3 | 0,64 | 1,16 |
| LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,43 | 0,77 |
| ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | Pierre DIEUMEGARD | 1 | 0,21 | 0,39 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | Francis LALANNE | 1 | 0,21 | 0,39 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | Florian PHILIPPOT | 1 | 0,21 | 0,39 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0 | 0 | |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0 | 0 | |
| MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0 | 0 | |
| ALLONS ENFANTS | 0 | 0 | 0 | |
| DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0 | 0 | |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 0 | 0 | 0 | |
| À VOIX ÉGALES | 0 | 0 | 0 | |
| NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0 | 0 | |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0 | 0 | |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0 | 0 | |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0 | 0 | |
| LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 0 | 0 | 0 | |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0 | 0 | |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0 | 0 | |
| PARTI PIRATE | 0 | 0 | 0 | |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0 | 0 | |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0 | 0 |







