Liste des Maires d’Alix

Les Maires d’Alix de 1790 à aujourd’hui 

Liste des Maires d’Alix, reconstituée à partir des comptes rendus de conseils municipaux, des mentions et signatures figurant sur les actes d’État Civil.

Réélu en 1971​

Maire Période Observations
1 CHALUS Aymé 1790 – 1794 Premier Maire d’Alix
2 MICHAUD Barthélémy 1794 – 1808
3 RIVIERE Antoine 1808 – 1813
4 LOUIS Alexandre 1813 – 1817
5 REILLIEUX Jean 1817 – 1830
6 BLANC Claude 1830 – 1831
7 BLANC Barthélémy 1831 – 1835
8 LOUIS Jean 1835 – 1848
9 POIZAT Hugues 1848 – 1859
10 CHALUS Pierre 1859 – 1870
11 BLANC Joannès 1870 – 1871
12 CHALUS Antoine 1871 – 1878
13 DE SAINT JEAN Jean-Pierre 1878 – 1881
14 JUST Benoît 1881 – 1884
15 CHALUS Antoine 1884 – 1896
16 SAGE Benoît 1896 – 1903
17 DAUDET Michel 1903 – 1904
18 CHALUS Georges 1904 – 1907
19 LOUIS Claude 1907 – 1913
20 AUCOURT Antoine 1913 – 1919
21 MATHELIN Clément 1919 – 1920
22 ALLATANTE François 1920 – 1920
23 GELAY Jean-Antoine 1920 – 1923
24 DUPUIS Charles 1923 – 1925
25 MATHELIN Clément 1925 – 1925
26 PUISSANT Claude 1925 – 1935
27 DUPUIS Charles 1935 – 1946
28 ALLATANTE André 1946 – 1953 Réélu en 1947
29 RAY Georges 1953 – 1959
30 TREFFORT Étienne 1959 – 1965
31 CHEVRETON Jules 1965 – 1977  Réélu en 1971
32 SONNERY Raymond 1977 – 1983
33 BLANC Antoine 1983 – 1995 Réélu en 1989
34 CHAUD Georges 1995 – 2014 Réélu en 2001 et 2008 ; Maire honoraire
35 LEBRUN Pascal 2014 – en cours Réélu en 2020